| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 43570-43590 | 43580 | -1080 |
| A00铝 | 12540-12580 | 12560 | -310 |
| 1# 铅 | 17550-17950 | 17750 | -800 |
| 0# 锌 | 19900-20700 | 20300 | -1450 |
| 1# 锌 | 19850-19900 | 19875 | -1450 |
| 1# 锡 | 145500-147500 | 146500 | -500 |
| 1# 镍 | 83200-83800 | 83500 | -6050 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价报价12月26日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 43570-43590 | 43580 | -1080 |
| A00铝 | 12540-12580 | 12560 | -310 |
| 1# 铅 | 17550-17950 | 17750 | -800 |
| 0# 锌 | 19900-20700 | 20300 | -1450 |
| 1# 锌 | 19850-19900 | 19875 | -1450 |
| 1# 锡 | 145500-147500 | 146500 | -500 |
| 1# 镍 | 83200-83800 | 83500 | -6050 |
![]() |
![]() |
![]() |