| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 44810-44830 | 44820 | -880 |
| A00铝 | 12660-12700 | 12680 | -100 |
| 1# 铅 | 17600-18000 | 17800 | -100 |
| 0# 锌 | 21130-21930 | 21530 | -110 |
| 1# 锌 | 21080-21130 | 21105 | -110 |
| 1# 锡 | 148500-150500 | 149500 | 0 |
| 1# 镍 | 83350-84450 | 83900 | -1850 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价报价1月4日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 44810-44830 | 44820 | -880 |
| A00铝 | 12660-12700 | 12680 | -100 |
| 1# 铅 | 17600-18000 | 17800 | -100 |
| 0# 锌 | 21130-21930 | 21530 | -110 |
| 1# 锌 | 21080-21130 | 21105 | -110 |
| 1# 锡 | 148500-150500 | 149500 | 0 |
| 1# 镍 | 83350-84450 | 83900 | -1850 |
![]() |
![]() |
![]() |