单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46380-46480 | 46430 | -100 |
A00铝 | 13220-13260 | 13240 | 100 |
1# 铅 | 18350-18750 | 18550 | 0 |
0# 锌 | 22470-23270 | 22870 | 30 |
1# 锌 | 22420-22470 | 22445 | 30 |
1# 锡 | 148500-150500 | 149500 | -1000 |
1# 镍 | 82300-83300 | 82800 | -1450 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价报价1月20
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46380-46480 | 46430 | -100 |
A00铝 | 13220-13260 | 13240 | 100 |
1# 铅 | 18350-18750 | 18550 | 0 |
0# 锌 | 22470-23270 | 22870 | 30 |
1# 锌 | 22420-22470 | 22445 | 30 |
1# 锡 | 148500-150500 | 149500 | -1000 |
1# 镍 | 82300-83300 | 82800 | -1450 |
![]() |
![]() |
![]() |