| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49560-49600 | 49580 | 2730 |
| A00铝 | 13610-13650 | 13630 | 140 |
| 1# 铅 | 19400-19800 | 19600 | 500 |
| 0# 锌 | 24100-24900 | 24500 | 1020 |
| 1# 锌 | 24050-24100 | 24075 | 1020 |
| 1# 锡 | 149000-151000 | 150000 | 3000 |
| 1# 镍 | 87700-88000 | 87850 | 2550 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价报价2月13日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49560-49600 | 49580 | 2730 |
| A00铝 | 13610-13650 | 13630 | 140 |
| 1# 铅 | 19400-19800 | 19600 | 500 |
| 0# 锌 | 24100-24900 | 24500 | 1020 |
| 1# 锌 | 24050-24100 | 24075 | 1020 |
| 1# 锡 | 149000-151000 | 150000 | 3000 |
| 1# 镍 | 87700-88000 | 87850 | 2550 |
![]() |
![]() |
![]() |