单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48710-48810 | 48760 | -540 |
A00铝 | 14090-14130 | 14110 | 330 |
1# 铅 | 19150-19550 | 19350 | -100 |
0# 锌 | 23630-24430 | 24030 | -40 |
1# 锌 | 23580-23630 | 23605 | -40 |
1# 锡 | 148500-150500 | 149500 | -1000 |
1# 镍 | 88450-88750 | 88600 | 750 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价报价2月15日
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48710-48810 | 48760 | -540 |
A00铝 | 14090-14130 | 14110 | 330 |
1# 铅 | 19150-19550 | 19350 | -100 |
0# 锌 | 23630-24430 | 24030 | -40 |
1# 锌 | 23580-23630 | 23605 | -40 |
1# 锡 | 148500-150500 | 149500 | -1000 |
1# 镍 | 88450-88750 | 88600 | 750 |
![]() |
![]() |
![]() |