| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 48330-48430 | 48380 | -480 |
| A00铝 | 13990-14030 | 14010 | -180 |
| 1# 铅 | 18800-19200 | 19000 | -300 |
| 0# 锌 | 23340-24140 | 23740 | -230 |
| 1# 锌 | 23290-23340 | 23315 | -230 |
| 1# 锡 | 148000-150000 | 149000 | -500 |
| 1# 镍 | 89900-90200 | 90050 | 500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价报价2月17日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 48330-48430 | 48380 | -480 |
| A00铝 | 13990-14030 | 14010 | -180 |
| 1# 铅 | 18800-19200 | 19000 | -300 |
| 0# 锌 | 23340-24140 | 23740 | -230 |
| 1# 锌 | 23290-23340 | 23315 | -230 |
| 1# 锡 | 148000-150000 | 149000 | -500 |
| 1# 镍 | 89900-90200 | 90050 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |