| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52680-52700 | 52690 | 60 |
| A00铝 | 16110-16150 | 16130 | 170 |
| 1# 铅 | 19550-19750 | 19650 | 0 |
| 0# 锌 | 26000-26800 | 26400 | -100 |
| 1# 锌 | 25950-26000 | 25975 | -100 |
| 1# 锡 | 145000-146500 | 145750 | 1000 |
| 1# 镍 | 92100-92400 | 92250 | -400 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52680-52700 | 52690 | 60 |
| A00铝 | 16110-16150 | 16130 | 170 |
| 1# 铅 | 19550-19750 | 19650 | 0 |
| 0# 锌 | 26000-26800 | 26400 | -100 |
| 1# 锌 | 25950-26000 | 25975 | -100 |
| 1# 锡 | 145000-146500 | 145750 | 1000 |
| 1# 镍 | 92100-92400 | 92250 | -400 |







