| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 66940-66980 | 66960 | -400 | 元/吨 | 2023-10-26 |
| A00铝 | 19010-19050 | 19030 | -60 | 元/吨 | 2023-10-26 |
| 1#铅 | 16450-16550 | 16500 | -75 | 元/吨 | 2023-10-26 |
| 0#锌 | 21230-21330 | 21280 | -130 | 元/吨 | 2023-10-26 |
| 1#锌 | 21130-21230 | 21180 | -130 | 元/吨 | 2023-10-26 |
| 1#锡 | 213500-215500 | 214500 | -1750 | 元/吨 | 2023-10-26 |
| 1#镍 | 146500-150500 | 148500 | -900 | 元/吨 | 2023-10-26 |







