| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53780-53800 | 53790 | -810 |
| A00铝 | 15680-15720 | 15700 | -230 |
| 1# 铅 | 18750-18950 | 18850 | 0 |
| 0# 锌 | 25800-26600 | 26200 | -350 |
| 1# 锌 | 25750-25800 | 25775 | -350 |
| 1# 锡 | 142000-143500 | 142750 | -500 |
| 1# 镍 | 101450-101650 | 101550 | -1150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
11月8日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53780-53800 | 53790 | -810 |
| A00铝 | 15680-15720 | 15700 | -230 |
| 1# 铅 | 18750-18950 | 18850 | 0 |
| 0# 锌 | 25800-26600 | 26200 | -350 |
| 1# 锌 | 25750-25800 | 25775 | -350 |
| 1# 锡 | 142000-143500 | 142750 | -500 |
| 1# 镍 | 101450-101650 | 101550 | -1150 |
![]() |
![]() |
![]() |