| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52880-52900 | 52890 | -1080 |
| A00铝 | 15150-15190 | 15170 | -150 |
| 1# 铅 | 18600-18800 | 18700 | -450 |
| 0# 锌 | 25530-26330 | 25930 | -580 |
| 1# 锌 | 25480-25530 | 25505 | -580 |
| 1# 锡 | 142500-144000 | 143250 | -500 |
| 1# 镍 | 94550-94850 | 94700 | -4500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
11月15日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52880-52900 | 52890 | -1080 |
| A00铝 | 15150-15190 | 15170 | -150 |
| 1# 铅 | 18600-18800 | 18700 | -450 |
| 0# 锌 | 25530-26330 | 25930 | -580 |
| 1# 锌 | 25480-25530 | 25505 | -580 |
| 1# 锡 | 142500-144000 | 143250 | -500 |
| 1# 镍 | 94550-94850 | 94700 | -4500 |
![]() |
![]() |
![]() |