| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52800-52840 | 52820 | -190 |
| A00铝 | 15230-15270 | 15250 | -120 |
| 1# 铅 | 18350-18550 | 18450 | -50 |
| 0# 锌 | 25400-26200 | 25800 | -130 |
| 1# 锌 | 25350-25400 | 25375 | -130 |
| 1# 锡 | 142000-144000 | 143000 | -250 |
| 1# 镍 | 92900-93200 | 93050 | -1400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
11月17日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52800-52840 | 52820 | -190 |
| A00铝 | 15230-15270 | 15250 | -120 |
| 1# 铅 | 18350-18550 | 18450 | -50 |
| 0# 锌 | 25400-26200 | 25800 | -130 |
| 1# 锌 | 25350-25400 | 25375 | -130 |
| 1# 锡 | 142000-144000 | 143000 | -250 |
| 1# 镍 | 92900-93200 | 93050 | -1400 |
![]() |
![]() |
![]() |