| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51330-51350 | 51340 | -1990 |
| A00铝 | 14030-14070 | 14050 | -370 |
| 1# 铅 | 18550-18750 | 18650 | -350 |
| 0# 锌 | 24980-25780 | 25380 | -640 |
| 1# 锌 | 24930-24980 | 24955 | -640 |
| 1# 锡 | 140000-141500 | 140750 | -1000 |
| 1# 镍 | 87350-87550 | 87450 | -4050 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
12月6日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 51330-51350 | 51340 | -1990 |
| A00铝 | 14030-14070 | 14050 | -370 |
| 1# 铅 | 18550-18750 | 18650 | -350 |
| 0# 锌 | 24980-25780 | 25380 | -640 |
| 1# 锌 | 24930-24980 | 24955 | -640 |
| 1# 锡 | 140000-141500 | 140750 | -1000 |
| 1# 镍 | 87350-87550 | 87450 | -4050 |
![]() |
![]() |
![]() |