| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54290-54310 | 54300 | -360 |
| A00铝 | 14100-14140 | 14120 | -310 |
| 1# 铅 | 19000-19200 | 19100 | -100 |
| 0# 锌 | 25460-26260 | 25860 | -310 |
| 1# 锌 | 25410-25460 | 25435 | -310 |
| 1# 锡 | 139000-140000 | 139500 | 500 |
| 1# 镍 | 94050-94250 | 94150 | -1350 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
12月26日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 54290-54310 | 54300 | -360 |
| A00铝 | 14100-14140 | 14120 | -310 |
| 1# 铅 | 19000-19200 | 19100 | -100 |
| 0# 锌 | 25460-26260 | 25860 | -310 |
| 1# 锌 | 25410-25460 | 25435 | -310 |
| 1# 锡 | 139000-140000 | 139500 | 500 |
| 1# 镍 | 94050-94250 | 94150 | -1350 |
![]() |
![]() |
![]() |