| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53180-53200 | 53190 | -220 |
| A00铝 | 14370-14410 | 14390 | -120 |
| 1# 铅 | 19550-19750 | 19650 | -50 |
| 0# 锌 | 26900-27700 | 27300 | -190 |
| 1# 锌 | 26850-26900 | 26875 | -190 |
| 1# 锡 | 149000-150500 | 149750 | 1000 |
| 1# 镍 | 104700-105000 | 104850 | -550 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
1月30日今日现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53180-53200 | 53190 | -220 |
| A00铝 | 14370-14410 | 14390 | -120 |
| 1# 铅 | 19550-19750 | 19650 | -50 |
| 0# 锌 | 26900-27700 | 27300 | -190 |
| 1# 锌 | 26850-26900 | 26875 | -190 |
| 1# 锡 | 149000-150500 | 149750 | 1000 |
| 1# 镍 | 104700-105000 | 104850 | -550 |
![]() |
![]() |
![]() |