单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51130-51170 | 51150 | 30 |
A00铝 | 14600-14640 | 14620 | 20 |
1# 铅 | 20150-20350 | 20250 | 0 |
0# 锌 | 24560-25560 | 25060 | 240 |
1# 锌 | 24510-24560 | 24535 | 240 |
1# 锡 | 151000-153500 | 152250 | 750 |
1# 镍 | 114250-114350 | 114300 | 1950 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价铜之家5月31日现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51130-51170 | 51150 | 30 |
A00铝 | 14600-14640 | 14620 | 20 |
1# 铅 | 20150-20350 | 20250 | 0 |
0# 锌 | 24560-25560 | 25060 | 240 |
1# 锌 | 24510-24560 | 24535 | 240 |
1# 锡 | 151000-153500 | 152250 | 750 |
1# 镍 | 114250-114350 | 114300 | 1950 |
![]() |
![]() |
![]() |