单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 53700-53720 | 53710 | 1110 |
A00铝 | 14790-14830 | 14810 | 180 |
1# 铅 | 20700-20900 | 20800 | 0 |
0# 锌 | 24880-25880 | 25380 | -200 |
1# 锌 | 24830-24880 | 24855 | -200 |
1# 锡 | 150000-151500 | 150750 | 0 |
1# 镍 | 118150-118250 | 118200 | -400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价铜之家6月7日现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 53700-53720 | 53710 | 1110 |
A00铝 | 14790-14830 | 14810 | 180 |
1# 铅 | 20700-20900 | 20800 | 0 |
0# 锌 | 24880-25880 | 25380 | -200 |
1# 锌 | 24830-24880 | 24855 | -200 |
1# 锡 | 150000-151500 | 150750 | 0 |
1# 镍 | 118150-118250 | 118200 | -400 |
![]() |
![]() |
![]() |