单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 53840-53860 | 53850 | 410 |
A00铝 | 14710-14750 | 14730 | -20 |
1# 铅 | 20700-20900 | 20800 | 150 |
0# 锌 | 24810-25810 | 25310 | 250 |
1# 锌 | 24760-24810 | 24785 | 250 |
1# 锡 | 149500-151500 | 150500 | 0 |
1# 镍 | 116850-116950 | 116900 | 550 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价铜之家6月11日现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 53840-53860 | 53850 | 410 |
A00铝 | 14710-14750 | 14730 | -20 |
1# 铅 | 20700-20900 | 20800 | 150 |
0# 锌 | 24810-25810 | 25310 | 250 |
1# 锌 | 24760-24810 | 24785 | 250 |
1# 锡 | 149500-151500 | 150500 | 0 |
1# 镍 | 116850-116950 | 116900 | 550 |
![]() |
![]() |
![]() |