| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 48880-48900 | 48890 | 590 | 
| A00铝 | 14400-14440 | 14420 | -70 | 
| 1# 铅 | 18800-19000 | 18900 | 0 | 
| 0# 锌 | 21850-22850 | 22350 | 430 | 
| 1# 锌 | 21800-21850 | 21825 | 430 | 
| 1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | 0 | 
| 1# 镍 | 102050-108150 | 105100 | -550 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
今日铜价上海现货铜价9月18日
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 48880-48900 | 48890 | 590 | 
| A00铝 | 14400-14440 | 14420 | -70 | 
| 1# 铅 | 18800-19000 | 18900 | 0 | 
| 0# 锌 | 21850-22850 | 22350 | 430 | 
| 1# 锌 | 21800-21850 | 21825 | 430 | 
| 1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | 0 | 
| 1# 镍 | 102050-108150 | 105100 | -550 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |