| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49920-49940 | 49930 | -90 | 
| A00铝 | 14680-14720 | 14700 | 140 | 
| 1# 铅 | 18800-18950 | 18875 | -75 | 
| 0# 锌 | 22560-23560 | 23060 | -40 | 
| 1# 锌 | 22510-22560 | 22535 | -40 | 
| 1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | 750 | 
| 1# 镍 | 104450-110550 | 107500 | 900 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
今日铜价上海现货铜价9月21日
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49920-49940 | 49930 | -90 | 
| A00铝 | 14680-14720 | 14700 | 140 | 
| 1# 铅 | 18800-18950 | 18875 | -75 | 
| 0# 锌 | 22560-23560 | 23060 | -40 | 
| 1# 锌 | 22510-22560 | 22535 | -40 | 
| 1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | 750 | 
| 1# 镍 | 104450-110550 | 107500 | 900 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |