| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 50610-50630 | 50620 | 320 | 
| A00铝 | 14450-14490 | 14470 | 180 | 
| 1# 铅 | 18450-18650 | 18550 | 100 | 
| 0# 锌 | 23500-24500 | 24000 | 650 | 
| 1# 锌 | 23450-23500 | 23475 | 650 | 
| 1# 锡 | 145500-147000 | 146250 | -250 | 
| 1# 镍 | 105450-111950 | 108700 | 1700 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
今日铜价上海现货铜价10月9日
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 50610-50630 | 50620 | 320 | 
| A00铝 | 14450-14490 | 14470 | 180 | 
| 1# 铅 | 18450-18650 | 18550 | 100 | 
| 0# 锌 | 23500-24500 | 24000 | 650 | 
| 1# 锌 | 23450-23500 | 23475 | 650 | 
| 1# 锡 | 145500-147000 | 146250 | -250 | 
| 1# 镍 | 105450-111950 | 108700 | 1700 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |