| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50960-50980 | 50970 | 350 |
| A00铝 | 14390-14430 | 14410 | -60 |
| 1# 铅 | 18350-18550 | 18450 | -100 |
| 0# 锌 | 23840-24840 | 24340 | 340 |
| 1# 锌 | 23790-23840 | 23815 | 340 |
| 1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | -250 |
| 1# 镍 | 106600-112600 | 109600 | 900 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日铜价上海现货铜价10月10日
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50960-50980 | 50970 | 350 |
| A00铝 | 14390-14430 | 14410 | -60 |
| 1# 铅 | 18350-18550 | 18450 | -100 |
| 0# 锌 | 23840-24840 | 24340 | 340 |
| 1# 锌 | 23790-23840 | 23815 | 340 |
| 1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | -250 |
| 1# 镍 | 106600-112600 | 109600 | 900 |
![]() |
![]() |
![]() |