| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49920-49940 | 49930 | 100 | 
| A00铝 | 13710-13750 | 13730 | -30 | 
| 1# 铅 | 18500-18700 | 18600 | -50 | 
| 0# 锌 | 22000-23000 | 22500 | -80 | 
| 1# 锌 | 21950-22000 | 21975 | -80 | 
| 1# 锡 | 152000-154500 | 153250 | 0 | 
| 1# 镍 | 93600-105100 | 99350 | -875 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
11月20日今日现货铜价
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49920-49940 | 49930 | 100 | 
| A00铝 | 13710-13750 | 13730 | -30 | 
| 1# 铅 | 18500-18700 | 18600 | -50 | 
| 0# 锌 | 22000-23000 | 22500 | -80 | 
| 1# 锌 | 21950-22000 | 21975 | -80 | 
| 1# 锡 | 152000-154500 | 153250 | 0 | 
| 1# 镍 | 93600-105100 | 99350 | -875 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |