| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49380-49440 | 49410 | -520 | 
| A00铝 | 13710-13750 | 13730 | 0 | 
| 1# 铅 | 18450-18650 | 18550 | -50 | 
| 0# 锌 | 21740-22740 | 22240 | -260 | 
| 1# 锌 | 21690-21740 | 21715 | -260 | 
| 1# 锡 | 149500-152500 | 151000 | -2250 | 
| 1# 镍 | 92250-103200 | 97725 | -1625 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
11月21日今日现货铜价
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49380-49440 | 49410 | -520 | 
| A00铝 | 13710-13750 | 13730 | 0 | 
| 1# 铅 | 18450-18650 | 18550 | -50 | 
| 0# 锌 | 21740-22740 | 22240 | -260 | 
| 1# 锌 | 21690-21740 | 21715 | -260 | 
| 1# 锡 | 149500-152500 | 151000 | -2250 | 
| 1# 镍 | 92250-103200 | 97725 | -1625 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |