| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 47660-47700 | 47680 | 160 | 
| A00铝 | 13260-13300 | 13280 | -40 | 
| 1# 铅 | 18100-18300 | 18200 | 0 | 
| 0# 锌 | 21850-22850 | 22350 | 200 | 
| 1# 锌 | 21800-21850 | 21825 | 200 | 
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | 500 | 
| 1# 镍 | 91900-92900 | 92400 | 1100 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
1月9日今日现货铜价
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 47660-47700 | 47680 | 160 | 
| A00铝 | 13260-13300 | 13280 | -40 | 
| 1# 铅 | 18100-18300 | 18200 | 0 | 
| 0# 锌 | 21850-22850 | 22350 | 200 | 
| 1# 锌 | 21800-21850 | 21825 | 200 | 
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | 500 | 
| 1# 镍 | 91900-92900 | 92400 | 1100 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |