单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47100-47120 | 47110 | -180 |
A00铝 | 13190-13230 | 13210 | -40 |
1# 铅 | 17750-17950 | 17850 | 0 |
0# 锌 | 21600-22600 | 22100 | 20 |
1# 锌 | 21550-21600 | 21575 | 20 |
1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | 0 |
1# 镍 | 92200-93000 | 92600 | -200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(1月15日)铜价铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47100-47120 | 47110 | -180 |
A00铝 | 13190-13230 | 13210 | -40 |
1# 铅 | 17750-17950 | 17850 | 0 |
0# 锌 | 21600-22600 | 22100 | 20 |
1# 锌 | 21550-21600 | 21575 | 20 |
1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | 0 |
1# 镍 | 92200-93000 | 92600 | -200 |
![]() |
![]() |
![]() |