| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 50290-50370 | 50330 | 240 | 
| A00铝 | 13690-13730 | 13710 | 90 | 
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | -100 | 
| 0# 锌 | 21900-22900 | 22400 | -200 | 
| 1# 锌 | 21850-21900 | 21875 | -200 | 
| 1# 锡 | 148000-150000 | 149000 | -750 | 
| 1# 镍 | 105800-106400 | 106100 | 600 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
今日(3月5日)铜之家现货铜价
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 50290-50370 | 50330 | 240 | 
| A00铝 | 13690-13730 | 13710 | 90 | 
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | -100 | 
| 0# 锌 | 21900-22900 | 22400 | -200 | 
| 1# 锌 | 21850-21900 | 21875 | -200 | 
| 1# 锡 | 148000-150000 | 149000 | -750 | 
| 1# 镍 | 105800-106400 | 106100 | 600 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |