单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49950-50050 | 50000 | -330 |
A00铝 | 13690-13730 | 13710 | 0 |
1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | 50 |
0# 锌 | 22110-23110 | 22610 | 210 |
1# 锌 | 22060-22110 | 22085 | 210 |
1# 锡 | 149000-150000 | 149500 | 500 |
1# 镍 | 107600-108200 | 107900 | 1800 |
(