单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49330-49450 | 49390 | -610 |
A00铝 | 13960-14000 | 13980 | -50 |
1# 铅 | 17100-17300 | 17200 | 0 |
0# 锌 | 22400-23400 | 22900 | 50 |
1# 锌 | 22350-22400 | 22375 | 50 |
1# 锡 | 149000-150000 | 149500 | -500 |
1# 镍 | 103200-103600 | 103400 | -200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(3月25日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49330-49450 | 49390 | -610 |
A00铝 | 13960-14000 | 13980 | -50 |
1# 铅 | 17100-17300 | 17200 | 0 |
0# 锌 | 22400-23400 | 22900 | 50 |
1# 锌 | 22350-22400 | 22375 | 50 |
1# 锡 | 149000-150000 | 149500 | -500 |
1# 镍 | 103200-103600 | 103400 | -200 |
![]() |
![]() |
![]() |