单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49200-49300 | 49250 | 0 |
A00铝 | 13720-13760 | 13740 | -20 |
1# 铅 | 16850-17050 | 16950 | -100 |
0# 锌 | 22760-23760 | 23260 | -180 |
1# 锌 | 22710-22760 | 22735 | -180 |
1# 锡 | 148000-149500 | 148750 | 0 |
1# 镍 | 103000-103800 | 103400 | 350 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(4月3日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49200-49300 | 49250 | 0 |
A00铝 | 13720-13760 | 13740 | -20 |
1# 铅 | 16850-17050 | 16950 | -100 |
0# 锌 | 22760-23760 | 23260 | -180 |
1# 锌 | 22710-22760 | 22735 | -180 |
1# 锡 | 148000-149500 | 148750 | 0 |
1# 镍 | 103000-103800 | 103400 | 350 |
![]() |
![]() |
![]() |