| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49100-49180 | 49140 | -200 | 
| A00铝 | 13820-13860 | 13840 | 20 | 
| 1# 铅 | 16350-16550 | 16450 | -200 | 
| 0# 锌 | 22630-23630 | 23130 | -110 | 
| 1# 锌 | 22580-22630 | 22605 | -110 | 
| 1# 锡 | 147000-148500 | 147750 | -750 | 
| 1# 镍 | 101500-102200 | 101850 | -1900 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
今日(4月12日)铜之家现货铜价
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49100-49180 | 49140 | -200 | 
| A00铝 | 13820-13860 | 13840 | 20 | 
| 1# 铅 | 16350-16550 | 16450 | -200 | 
| 0# 锌 | 22630-23630 | 23130 | -110 | 
| 1# 锌 | 22580-22630 | 22605 | -110 | 
| 1# 锡 | 147000-148500 | 147750 | -750 | 
| 1# 镍 | 101500-102200 | 101850 | -1900 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |