| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49340-49440 | 49390 | -170 | 
| A00铝 | 13800-13840 | 13820 | -10 | 
| 1# 铅 | 16450-16650 | 16550 | 100 | 
| 0# 锌 | 22430-23430 | 22930 | -320 | 
| 1# 锌 | 22380-22430 | 22405 | -320 | 
| 1# 锡 | 147000-148500 | 147750 | -500 | 
| 1# 镍 | 102000-103100 | 102550 | -150 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
今日(4月16日)铜之家现货铜价
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 49340-49440 | 49390 | -170 | 
| A00铝 | 13800-13840 | 13820 | -10 | 
| 1# 铅 | 16450-16650 | 16550 | 100 | 
| 0# 锌 | 22430-23430 | 22930 | -320 | 
| 1# 锌 | 22380-22430 | 22405 | -320 | 
| 1# 锡 | 147000-148500 | 147750 | -500 | 
| 1# 镍 | 102000-103100 | 102550 | -150 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |