| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 48400-48460 | 48430 | 310 | 
| A00铝 | 14040-14080 | 14060 | -30 | 
| 1# 铅 | 16400-16550 | 16475 | -25 | 
| 0# 锌 | 21770-22770 | 22270 | 120 | 
| 1# 锌 | 21720-21770 | 21745 | 120 | 
| 1# 锡 | 146500-148000 | 147250 | 500 | 
| 1# 镍 | 97100-100300 | 98700 | 450 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
今日(5月7日)铜之家现货铜价
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 48400-48460 | 48430 | 310 | 
| A00铝 | 14040-14080 | 14060 | -30 | 
| 1# 铅 | 16400-16550 | 16475 | -25 | 
| 0# 锌 | 21770-22770 | 22270 | 120 | 
| 1# 锌 | 21720-21770 | 21745 | 120 | 
| 1# 锡 | 146500-148000 | 147250 | 500 | 
| 1# 镍 | 97100-100300 | 98700 | 450 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |