| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 47980-48040 | 48010 | -420 | 
| A00铝 | 14070-14110 | 14090 | 30 | 
| 1# 铅 | 16400-16550 | 16475 | 0 | 
| 0# 锌 | 21600-22600 | 22100 | -170 | 
| 1# 锌 | 21550-21600 | 21575 | -170 | 
| 1# 锡 | 146500-147500 | 147000 | -250 | 
| 1# 镍 | 97000-100100 | 98550 | -150 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
  | 
今日(5月8日)铜之家现货铜价
  | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 1# 铜 | 47980-48040 | 48010 | -420 | 
| A00铝 | 14070-14110 | 14090 | 30 | 
| 1# 铅 | 16400-16550 | 16475 | 0 | 
| 0# 锌 | 21600-22600 | 22100 | -170 | 
| 1# 锌 | 21550-21600 | 21575 | -170 | 
| 1# 锡 | 146500-147500 | 147000 | -250 | 
| 1# 镍 | 97000-100100 | 98550 | -150 | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |