单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47660-47720 | 47690 | -310 |
A00铝 | 14230-14270 | 14250 | 70 |
1# 铅 | 16150-16250 | 16200 | -150 |
0# 锌 | 21260-22260 | 21760 | -160 |
1# 锌 | 21210-21260 | 21235 | -160 |
1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | 250 |
1# 镍 | 96500-99400 | 97950 | -700 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(5月13日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47660-47720 | 47690 | -310 |
A00铝 | 14230-14270 | 14250 | 70 |
1# 铅 | 16150-16250 | 16200 | -150 |
0# 锌 | 21260-22260 | 21760 | -160 |
1# 锌 | 21210-21260 | 21235 | -160 |
1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | 250 |
1# 镍 | 96500-99400 | 97950 | -700 |
![]() |
![]() |
![]() |