单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47880-47940 | 47910 | 260 |
A00铝 | 14350-14390 | 14370 | 20 |
1# 铅 | 16150-16250 | 16200 | 75 |
0# 锌 | 21600-22600 | 22100 | 170 |
1# 锌 | 21550-21600 | 21575 | 170 |
1# 锡 | 145000-146500 | 145750 | 0 |
1# 镍 | 98100-100200 | 99150 | 450 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(5月16日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47880-47940 | 47910 | 260 |
A00铝 | 14350-14390 | 14370 | 20 |
1# 铅 | 16150-16250 | 16200 | 75 |
0# 锌 | 21600-22600 | 22100 | 170 |
1# 锌 | 21550-21600 | 21575 | 170 |
1# 锡 | 145000-146500 | 145750 | 0 |
1# 镍 | 98100-100200 | 99150 | 450 |
![]() |
![]() |
![]() |