单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46650-46690 | 46670 | 300 |
A00铝 | 14090-14130 | 14110 | 30 |
1# 铅 | 16100-16250 | 16175 | 100 |
0# 锌 | 20700-21700 | 21200 | 220 |
1# 锌 | 20650-20700 | 20675 | 220 |
1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | 0 |
1# 镍 | 96500-97400 | 96950 | -300 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(6月5日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46650-46690 | 46670 | 300 |
A00铝 | 14090-14130 | 14110 | 30 |
1# 铅 | 16100-16250 | 16175 | 100 |
0# 锌 | 20700-21700 | 21200 | 220 |
1# 锌 | 20650-20700 | 20675 | 220 |
1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | 0 |
1# 镍 | 96500-97400 | 96950 | -300 |
![]() |
![]() |
![]() |