单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46790-46830 | 46810 | 430 |
A00铝 | 14050-14090 | 14070 | 60 |
1# 铅 | 16250-16350 | 16300 | 75 |
0# 锌 | 21250-22250 | 21750 | 0 |
1# 锌 | 21200-21250 | 21225 | 0 |
1# 锡 | 144000-146000 | 145000 | 1250 |
1# 镍 | 96700-97700 | 97200 | -400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(6月11日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46790-46830 | 46810 | 430 |
A00铝 | 14050-14090 | 14070 | 60 |
1# 铅 | 16250-16350 | 16300 | 75 |
0# 锌 | 21250-22250 | 21750 | 0 |
1# 锌 | 21200-21250 | 21225 | 0 |
1# 锡 | 144000-146000 | 145000 | 1250 |
1# 镍 | 96700-97700 | 97200 | -400 |
![]() |
![]() |
![]() |