单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46890-46930 | 46910 | -20 |
A00铝 | 13820-13860 | 13840 | -40 |
1# 铅 | 16000-16100 | 16050 | -50 |
0# 锌 | 19880-20880 | 20380 | -120 |
1# 锌 | 19830-19880 | 19855 | -120 |
1# 锡 | 143000-145000 | 144000 | -250 |
1# 镍 | 99100-100100 | 99600 | 500 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(6月24日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46890-46930 | 46910 | -20 |
A00铝 | 13820-13860 | 13840 | -40 |
1# 铅 | 16000-16100 | 16050 | -50 |
0# 锌 | 19880-20880 | 20380 | -120 |
1# 锌 | 19830-19880 | 19855 | -120 |
1# 锡 | 143000-145000 | 144000 | -250 |
1# 镍 | 99100-100100 | 99600 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |