单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47020-47060 | 47040 | -40 |
A00铝 | 13920-13960 | 13940 | 80 |
1# 铅 | 16700-16800 | 16750 | 100 |
0# 锌 | 19250-20250 | 19750 | -100 |
1# 锌 | 19200-19250 | 19225 | -100 |
1# 锡 | 135500-137500 | 136500 | 0 |
1# 镍 | 110900-112900 | 111900 | -1400 |
(