单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47450-47470 | 47460 | 100 |
A00铝 | 14540-14580 | 14560 | 90 |
1# 铅 | 17300-17450 | 17375 | 50 |
0# 锌 | 19280-20280 | 19780 | 100 |
1# 锌 | 19230-19280 | 19255 | 100 |
1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | 1500 |
1# 镍 | 142400-142700 | 142550 | -850 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(9月12日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47450-47470 | 47460 | 100 |
A00铝 | 14540-14580 | 14560 | 90 |
1# 铅 | 17300-17450 | 17375 | 50 |
0# 锌 | 19280-20280 | 19780 | 100 |
1# 锌 | 19230-19280 | 19255 | 100 |
1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | 1500 |
1# 镍 | 142400-142700 | 142550 | -850 |
![]() |
![]() |
![]() |