单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47520-47540 | 47530 | -50 |
A00铝 | 14320-14360 | 14340 | 10 |
1# 铅 | 16750-16900 | 16825 | -225 |
0# 锌 | 19200-20200 | 19700 | 0 |
1# 锌 | 19150-19200 | 19175 | 0 |
1# 锡 | 137000-139000 | 138000 | -500 |
1# 镍 | 135600-136000 | 135800 | 200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(9月18日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47520-47540 | 47530 | -50 |
A00铝 | 14320-14360 | 14340 | 10 |
1# 铅 | 16750-16900 | 16825 | -225 |
0# 锌 | 19200-20200 | 19700 | 0 |
1# 锌 | 19150-19200 | 19175 | 0 |
1# 锡 | 137000-139000 | 138000 | -500 |
1# 镍 | 135600-136000 | 135800 | 200 |
![]() |
![]() |
![]() |