单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47140-47160 | 47150 | 340 |
A00铝 | 13950-13990 | 13970 | -30 |
1# 铅 | 16850-16950 | 16900 | 50 |
0# 锌 | 19050-20050 | 19550 | 100 |
1# 锌 | 19000-19050 | 19025 | 100 |
1# 锡 | 136500-138500 | 137500 | 0 |
1# 镍 | 136650-136850 | 136750 | -450 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(10月11日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47140-47160 | 47150 | 340 |
A00铝 | 13950-13990 | 13970 | -30 |
1# 铅 | 16850-16950 | 16900 | 50 |
0# 锌 | 19050-20050 | 19550 | 100 |
1# 锌 | 19000-19050 | 19025 | 100 |
1# 锡 | 136500-138500 | 137500 | 0 |
1# 镍 | 136650-136850 | 136750 | -450 |
![]() |
![]() |
![]() |