| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46950-46970 | 46960 | -120 |
| A00铝 | 13860-13900 | 13880 | 110 |
| 1# 铅 | 16850-17000 | 16925 | 50 |
| 0# 锌 | 18930-18980 | 18955 | -625 |
| 1# 锌 | 18980-19980 | 19480 | 425 |
| 1# 锡 | 137500-140000 | 138750 | 1250 |
| 1# 镍 | 134500-134700 | 134600 | 300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(10月16日)铜之家现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46950-46970 | 46960 | -120 |
| A00铝 | 13860-13900 | 13880 | 110 |
| 1# 铅 | 16850-17000 | 16925 | 50 |
| 0# 锌 | 18930-18980 | 18955 | -625 |
| 1# 锌 | 18980-19980 | 19480 | 425 |
| 1# 锡 | 137500-140000 | 138750 | 1250 |
| 1# 镍 | 134500-134700 | 134600 | 300 |
![]() |
![]() |
![]() |