单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46790-46810 | 46800 | 50 |
A00铝 | 13990-14030 | 14010 | 50 |
1# 铅 | 17000-17150 | 17075 | 25 |
0# 锌 | 18850-19850 | 19350 | -10 |
1# 锌 | 18800-18850 | 18825 | -10 |
1# 锡 | 139000-141500 | 140250 | 500 |
1# 镍 | 130900-131100 | 131000 | -550 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(10月18日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46790-46810 | 46800 | 50 |
A00铝 | 13990-14030 | 14010 | 50 |
1# 铅 | 17000-17150 | 17075 | 25 |
0# 锌 | 18850-19850 | 19350 | -10 |
1# 锌 | 18800-18850 | 18825 | -10 |
1# 锡 | 139000-141500 | 140250 | 500 |
1# 镍 | 130900-131100 | 131000 | -550 |
![]() |
![]() |
![]() |