| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47220-47240 | 47230 | 430 |
| A00铝 | 13950-13990 | 13970 | -40 |
| 1# 铅 | 16950-17100 | 17025 | -50 |
| 0# 锌 | 19000-20000 | 19500 | 150 |
| 1# 锌 | 18950-19000 | 18975 | 150 |
| 1# 锡 | 137500-139500 | 138500 | -1750 |
| 1# 镍 | 128350-128550 | 128450 | -2550 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(10月21日)铜之家现货铜价
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47220-47240 | 47230 | 430 |
| A00铝 | 13950-13990 | 13970 | -40 |
| 1# 铅 | 16950-17100 | 17025 | -50 |
| 0# 锌 | 19000-20000 | 19500 | 150 |
| 1# 锌 | 18950-19000 | 18975 | 150 |
| 1# 锡 | 137500-139500 | 138500 | -1750 |
| 1# 镍 | 128350-128550 | 128450 | -2550 |
![]() |
![]() |
![]() |