单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47220-47240 | 47230 | 0 |
A00铝 | 13900-13940 | 13920 | -50 |
1# 铅 | 16850-17000 | 16925 | -100 |
0# 锌 | 18970-19970 | 19470 | -30 |
1# 锌 | 18920-18970 | 18945 | -30 |
1# 锡 | 137500-139500 | 138500 | 0 |
1# 镍 | 128950-129250 | 129100 | 650 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(10月22日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47220-47240 | 47230 | 0 |
A00铝 | 13900-13940 | 13920 | -50 |
1# 铅 | 16850-17000 | 16925 | -100 |
0# 锌 | 18970-19970 | 19470 | -30 |
1# 锌 | 18920-18970 | 18945 | -30 |
1# 锡 | 137500-139500 | 138500 | 0 |
1# 镍 | 128950-129250 | 129100 | 650 |
![]() |
![]() |
![]() |