单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47430-47450 | 47440 | 350 |
A00铝 | 13980-14020 | 14000 | 60 |
1# 铅 | 16650-16750 | 16700 | -50 |
0# 锌 | 18920-19920 | 19420 | 50 |
1# 锌 | 18870-18920 | 18895 | 50 |
1# 锡 | 137500-139500 | 138500 | -500 |
1# 镍 | 134400-134600 | 134500 | 2650 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(10月24日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47430-47450 | 47440 | 350 |
A00铝 | 13980-14020 | 14000 | 60 |
1# 铅 | 16650-16750 | 16700 | -50 |
0# 锌 | 18920-19920 | 19420 | 50 |
1# 锌 | 18870-18920 | 18895 | 50 |
1# 锡 | 137500-139500 | 138500 | -500 |
1# 镍 | 134400-134600 | 134500 | 2650 |
![]() |
![]() |
![]() |