单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47300-47320 | 47310 | -130 |
A00铝 | 13980-14020 | 14000 | 0 |
1# 铅 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
0# 锌 | 18770-19770 | 19270 | -150 |
1# 锌 | 18720-18770 | 18745 | -150 |
1# 锡 | 137500-139500 | 138500 | 0 |
1# 镍 | 136100-136300 | 136200 | 1700 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(10月25日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47300-47320 | 47310 | -130 |
A00铝 | 13980-14020 | 14000 | 0 |
1# 铅 | 16650-16750 | 16700 | 0 |
0# 锌 | 18770-19770 | 19270 | -150 |
1# 锌 | 18720-18770 | 18745 | -150 |
1# 锡 | 137500-139500 | 138500 | 0 |
1# 镍 | 136100-136300 | 136200 | 1700 |
![]() |
![]() |
![]() |