单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47440-47460 | 47450 | 140 |
A00铝 | 13980-14020 | 14000 | 0 |
1# 铅 | 16650-16800 | 16725 | 25 |
0# 锌 | 19080-20080 | 19580 | 310 |
1# 锌 | 19030-19080 | 19055 | 310 |
1# 锡 | 137500-140000 | 138750 | 250 |
1# 镍 | 136200-136400 | 136300 | 100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(10月28日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47440-47460 | 47450 | 140 |
A00铝 | 13980-14020 | 14000 | 0 |
1# 铅 | 16650-16800 | 16725 | 25 |
0# 锌 | 19080-20080 | 19580 | 310 |
1# 锌 | 19030-19080 | 19055 | 310 |
1# 锡 | 137500-140000 | 138750 | 250 |
1# 镍 | 136200-136400 | 136300 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |