单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47420-47440 | 47430 | -20 |
A00铝 | 13930-13970 | 13950 | -50 |
1# 铅 | 16650-16800 | 16725 | 0 |
0# 锌 | 19150-20150 | 19650 | 70 |
1# 锌 | 19100-19150 | 19125 | 70 |
1# 锡 | 137500-139500 | 138500 | -250 |
1# 镍 | 136650-136850 | 136750 | 450 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(10月29日)铜之家现货铜价
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47420-47440 | 47430 | -20 |
A00铝 | 13930-13970 | 13950 | -50 |
1# 铅 | 16650-16800 | 16725 | 0 |
0# 锌 | 19150-20150 | 19650 | 70 |
1# 锌 | 19100-19150 | 19125 | 70 |
1# 锡 | 137500-139500 | 138500 | -250 |
1# 镍 | 136650-136850 | 136750 | 450 |
![]() |
![]() |
![]() |